ガス給湯器についての質問
衣類乾燥機についての質問
- Q1.衣類乾燥機(洗濯機一体型含む)を設置されてますか?
- Q2.Q1で「はい」を選択した方への質問です。衣類乾燥機の熱源は何ですか?
- Q3.Q1で「はい」を選択した方への質問です。洗濯機一体型以外の乾燥機をご使用の方)衣類乾燥機を購入した費用はおいくらでしたか?
- Q4.Q1で「いいえ」を選択した方への質問です。購入されない理由は?
- Q5.Q1で「はい」を選択した方への質問です。使用される時のタイマー設定は何分?
- Q6.Q1で「はい」を選択した方への質問です。乾かし方は?
- Q7.Q1で「はい」を選択した方への質問です。一番使用する時期は?
- Q8.Q1で「はい」を選択した方への質問です。衣類乾燥機を多く使用する時間帯は?
- Q9.コインランドリーを使用された事がありますか?
- Q11.コインランドリーを利用する理由をお聞かせください。
- Q12.電気式衣類乾燥機(洗濯機一体型含む)を設置されている方にお聞きします。現在使用している電気乾燥機で困っている事をご記入してください。
Q2. 給湯器(ボイラー)のタイプは次のうちどれでしょうか?(選択式)
| 熱源 | 総計 | |||||
| 給油タイプ | - | ガス | その他 | 電気 | 灯油 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 1 | 617 | 10 | 71 | 169 | 868 |
| セミオート | 0 | 194 | 2 | 32 | 38 | 266 |
| フルオート | 2 | 515 | 2 | 82 | 53 | 654 |
| 総計 | 3 | 1326 | 14 | 185 | 260 | 1788 |
Q3. 給湯器(ボイラー)のタイプは次のうちどれでしょうか?(選択式)
| 熱源 | 総計 | |||||
| - | ガス | その他 | 電気 | 灯油 | ||
| はい | 2 | 767 | 3 | 105 | 105 | 982 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いいえ | 1 | 555 | 11 | 81 | 155 | 803 |
| 総計 | 3 | 1322 | 14 | 186 | 260 | 1785 |
Q5.お風呂でお湯を使用する際、困っている事はありますか?
| 困っていること | 総計 |
| 出湯量が少ない | 331人 |
| 急な温度変化 | 577人 |
| うるさい | 214人 |
| リモコンない | 250人 |
| 沸きにくい | 126人 |
| お湯が冷めてる | 268人 |
| 温度が不明 | 82人 |
| その他 | 285人 |
Q3.Q1で「はい」を選択した方への質問です。洗濯機一体型以外の乾燥機をご使用の方)衣類乾燥機を購入した費用はおいくらでしたか?
| 計 | 年代 | 総計 | |||||
| 費用 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
| 10万以上 | 0 | 19 | 32 | 21 | 6 | 5 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9万〜10万未満 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 8万〜9万未満 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| 7万〜8万未満 | 0 | 14 | 23 | 26 | 3 | 0 | 66 |
| 6万〜7万未満 | 4 | 10 | 27 | 19 | 9 | 3 | 72 |
| 5万〜6万未満 | 5 | 22 | 39 | 49 | 21 | 3 | 149 |
| 総計 | 9 | 76 | 139 | 124 | 47 | 12 | 407 |
Q4.Q1で「いいえ」を選択した方への質問です。購入されない理由は?
| 理由 | 年代 | 総計 | |||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
| 購入予定あり | 1 | 9 | 21 | 17 | 2 | 4 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値スペースない段が高い | 13 | 126 | 206 | 143 | 69 | 16 | 573 |
| スペースがない | 14 | 102 | 154 | 92 | 64 | 8 | 424 |
| コインランドリー | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 32 |
| 干す事 | 11 | 96 | 179 | 133 | 103 | 39 | 561 |
| その他 | 1 | 14 | 36 | 26 | 12 | 4 | 94 |
Q5.Q1で「はい」を選択した方への質問です。使用される時のタイマー設定は何分?
| 設定 | 年代 | 総計 | |||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
| 120分以上 | 0 | 8 | 21 | 12 | 5 | 2 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60〜120分 | 0 | 27 | 54 | 47 | 18 | 4 | 150 |
| 30〜50分 | 9 | 30 | 50 | 39 | 18 | 2 | 148 |
| 設定しない | 1 | 19 | 40 | 47 | 7 | 4 | 118 |
| 総計 | 10 | 86 | 166 | 147 | 49 | 12 | 470 |
Q6.Q1で「はい」を選択した方への質問です。乾かし方は?
| 乾かし方 | 年代 | 総計 | |||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
| その他 | 1 | 10 | 11 | 18 | 5 | 2 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱水後の状態 | 7 | 56 | 102 | 76 | 28 | 8 | 277 |
| 半乾きの状態 | 2 | 21 | 62 | 55 | 16 | 4 | 160 |
| 総計 | 10 | 87 | 175 | 149 | 49 | 14 | 489 |
Q9.コインランドリーを使用された事がありますか?
| 年代 | 総計 | ||||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
| ある | 11 | 111 | 238 | 156 | 82 | 14 | 612 |
| ない | 27 | 206 | 362 | 286 | 138 | 57 | 1076 |
| 総計 | 38 | 317 | 600 | 442 | 220 | 71 | 1688 |
Q11.Q9で「ある」を選択した方への質問です。コインランドリーを利用する理由をお聞かせください。
| 理由 | 年代 | 総計 | |||||
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||
| 大物洗いができる | 6 | 69 | 161 | 103 | 64 | 8 | 411 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥機がない | 2 | 22 | 48 | 26 | 22 | 0 | 120 |
| すぐ乾くから | 5 | 21 | 45 | 27 | 11 | 4 | 113 |
| 干すのが面倒 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| その他 | 3 | 26 | 39 | 32 | 9 | 6 | 115 |













